



💙 Nosotros construimos bienestar contigo.



💙 Nosotros construimos bienestar contigo.

El día que derrotamos nuestros
miedos con la solidaridad
Nuestro paso por el tiempo
1978
Primer curso de cooperativismo dictado por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Del 12 al 26 de julio de 1978, en las instalaciones del DABS.
Nace COOPEBIS que es la Cooperativa de empleados del Departamento Administrativo de Bienestar Social Distrito Especial Ltda.
1993
Coopebis se transforma en Cooperativa de Ahorro y Crédito. Apertura servicio de Ahorros a la vista. Se asocia a Seguros la Equidad. Total activos 300 millones de pesos, total patrimonio 283 millones de pesos. Total asociados 3301.
Se realizó el convenio de prevención social funerario con Los Olivos. Convenio Coopsalud y Coopebis. Cambio de nombre “Cooperativa para el Bienestar Social” la misma sigla COOPEBIS.
2000
Compra y construcción de las dos casas donde hoy funciona la sede actual, Cra 31a # 25a – 17 y 25. Una para el área administrativa y la otra para el área social. Inscripción al Fondo de Garantias FOGACOOP y la Superintendencia de Economía Solidaria SES.
Se autoriza a Coopebis para ejercer actividad FINANCIERA según Resolución 0683, 1 de agosto de 2000. Certificación para impartir educación Cooperativa. Activos 8,646 millones de pesos, patrimonio 5,896 millones de pesos. 5.708 Asociados.
2008
Se consolida como una de la Cooperativas mas importantes de Bogotá con 9.994 asociados. Total activos 32 mil millones de pesos. total patrimonio 16 mil millones de pesos. Se consolidó una nueva imagen corporativa logrando traducir su historia, sus realidades, anhelos y expectativas en una imagen moderna que proyecta hacia el futuro .¡Nuestra Cooperativa Estrella!
Se identifica la importancia y presentación de la transferencia Solidaria y Balance Social a los asociados por medio de actividades, servicios y convenios como se ha venido dando y se proyecta continuar.
2012
Compra sede oficina Centro Carrera 6 # 14 – 98 Of. 1001.
Se modifica el Estatuto permitiendo el ingreso de familiares. Activos por 52 mil millones de pesos, patrimonio de 24 mil millones de pesos. Asociados 9.582
Direccionamiento estratégico
Misión:
Somos una cooperativa de ahorro y crédito, que contribuye al bienestar de los asociados, sus familias y los colaboradores, fomentando los principios y valores cooperativos, generando confianza, seguridad y responsabilidad social.
Visión:
COOPEBIS será reconocida en el año 2028 como una Cooperativa líder en la prestación de servicios de ahorro y crédito, gracias a sus prácticas de buen gobierno y crecimiento sostenible, que garanticen la rentabilidad, competitividad y fortalecimiento del patrimonio colectivo.
Política de Calidad:
Para mantener la satisfacción de los asociados, el posicionamiento de la cooperativa y la sostenibilidad empresarial, COOPEBIS manifiesta los siguientes compromisos en la prestación de los servicios de ahorro, crédito y bienestar social:
• Brindar y difundir servicios confiables y competitivos que se ajusten a las condiciones cambiantes del Mercado, considerando los impactos del cambio climático y al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
• Empoderar a sus colaboradores y directivos, para interactuar con los grupos de interés, para identificar y controlar los diferentes tipos de riesgos, gestionar los cambios y el uso eficiente de los recursos y para mejorar continuamente el desempeño de la Cooperativa.
• Disponer de la infraestructura, recursos y herramientas tecnológicas adecuadas.
VALORES CORPORATIVOS
Órganos de dirección y control
| JUAN BAUTISTA COBA BUENO | Presidente |
| OFELIA AURORA CARRIÓN ACOSTA | Vicepresidente |
| CALIXTO CARREÑO CASTRO | Secretario |
| MARÍA DENNIS SÁNCHEZ ALARCÓN | Consejera principal |
| LUIS EDUARDO CRUZ PORRAS | Consejero principal |
| MARY SOL DEL PILAR MANJARRÉS | Consejera principal |
| GILMA GALINDO JUNCO | Consejera principal |
| RICARDO BOLÍVAR SABOGAL | Consejero principal |
| GREGORIO MEDINA | Consejero principal |
| GLORIA HELIDE CUELLAR CUELLAR | Consejera suplente |
Martha Lucia Contreras Chuquen | Presidenta |
Eugenia González López | Vicepresidenta |
Jeferson Fabián Ramírez Mora | Secretario |
Carlos Julio Salazar González | Integrante Suplente |
Gladys Herminia Aponte Mejía | Integrante Suplente |
Gloria Nancy Sáenz Ruiz | Integrante Suplente |
RICARDO BOLÍVAR SABOGAL | COORDINADOR-CONSEJERO |
ESTHER MIRANDA TARAZONA | COLABORADORA |
BILLER LEONEL BUSTOS SANTOS | COLABORADOR |
| LILIANA LONDOÑO BERMÚDEZ
| JEFE DE CRÉDITOS |
| FRANCISCO ANTONIO GAMEZ FUYER | Colaborador |
| RIBELINO TORRES MORALES | Colaborador |
JULIETA LOZANO BALLESTEROS | Colaboradora |
SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ | Colaboradora |
ESTHER MIRANDA TARAZONA | Colaboradora |
SANDRA JANETH ANZOLA VELANDIA | Colaboradora |
JUAN BAUTISTA COBA BUENO | COORDINADOR-CONSEJERO |
SANDRA PATRICIA RIVAS MARTINEZ | COLABORADORA |
LUZ MARINA HERRERA RIVERA | COLABORADORA |
GERALDINE AGUILAR
| LIDER DE BIENESTAR |
| OSCAR JAVIER ZABALETA | Gerente general |
MARY SOL DEL PILAR MANJARRES | COORDINADORA-CONSEJERA |
MARIA ELENA QUINTERO RAMOS | COLABORADORA |
MAUREEN RODRIGUEZ PABON | COLABORADORA |
INGRID PAOLA CRUZ HERRERA | LIDER DE BIENESTAR |
CALIXTO CARREÑO CASTRO | COORDINADOR-CONSEJERO |
BLANCA NELLY ANTOLINEZ GONZALEZ | COLABORADORA |
ELIZABETH TORRES ARAGON | COLABORADORA |
GERALDINE AGUILAR | LIDER DE BIENESTAR |
| OFELIA AURORA CARRIÓN ACOSTA | COORDINADORA-CONSEJERA |
| GLORIA HELIDE CUELLAR CUELLAR | COLABORADORA |
| RAFAEL PINO VARGAS | COLABORADOR |
| DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ VILLAMIL | AUXILIAR RADICACIÓN DE AFILIACIONES |
GILMA GALINDO JUNCO | COORDINADORA-CONSEJERA |
CALIXTO CARREÑO CASTRO | CONSEJERO |
CESAR HUMBERTO CISNEROS SILVA | COLABORADOR |
ISABEL ORTIZ SUAREZ | COLABORADORA |
ANA MERCEDES SOTO | COLABORADORA |
OSCAR JAVIER ZABALETA URREGO | GERENTE GENERAL |
LAURA GUZMÁN PERDOMO | SECRETARIA DE GERENCIA Y CONSEJO |
MARÍA DENNIS SÁNCHEZ ALARCÓN | COORDINADORA-CONSEJERA |
| VICTOR MANUEL HERNANDEZ HERRERA | COLABORADOR |
| LUCRECIA LEÓN FERNÁNDEZ | COLABORADORA |
| OSCAR JAVIER ZABALETA URREGO | GERENTE GENERAL |
JOAN SEBASTIÁN RAMÍREZ PINZÓN | Director de Riesgos |
GREGORIO MEDINA | Coordinador |
CLARA BORGES PULIDO | Colaboradora |
MARÍA GLORIA CÁRDENAS | Colaboradora |
JOSÉ HERNÁN TRIANA ESCAMILLA | Colaborador |
JOSÉ DEL CARMEN ROJAS LOBO | Colaborador |
NYDIA OSPINA BERMÚDEZ | Colaboradora |
STELLA JIMENEZ DE BAUTISTA | Colaboradora |
YOLANDA INÉZ GALÁN RODRÍGUEZ | Colaboradora |
ALICIA VANEGAS CASTELLANOS | Colaboradora |
| GREGORIO MEDINA | COORDINADOR-CONSEJERO |
| MARY SOL DEL PILAR MANJARRES | CONSEJERA |
| RUBEN DARIO GONZALEZ ZAPATA | COLABORADOR |
| JORGE LUIS GARCIA CASTRO | DIRECTOR FINANCIERO |
JOAN SEBASTIÁN RAMÍREZ PINZÓN | DIRECTOR DE RIESGOS |
| LUIS EDUARDO CRUZ PORRAS | COORDINADOR-CONSEJERO |
| MARÍA DENNIS SÁNCHEZ ALARCÓN | CONSEJERA |
| ROBERTO ANTONIO CANTOR SALGADO | COLABORADOR |
| JULIO ENRIQUE GARCIA CARVAJAL | COLABORADOR |
| DORIS MERCY HERNANDEZ MORALES | COLABORADORA |
DORIS MERCY HERNANDEZ MORALES | Colaboradora |
INGRID PAOLA CRUZ HERRERA
| LIDER DE BIENESTAR |
Conoce la trazabilidad de nuestro balance social